平成14年10月1日から適用
松山社会保険労務士事務所
戻る
トップページへ戻る
雇用保険一般料額表
等級  賃金額 被保険者負担分
  以上 / 未満 一般
A
建設
林業
B
1 92,000 96,000 658 752
2 96,000 100,000 686 784
3 100,000 104,000 714 816
4 104,000 108,000 742 848
5 108,000 112,000 770 880
6 112,000 116,000 798 912
7 116,000 120,000 826 944
8 120,000 124,000 854 976
9 124,000 128,000 882 1,008
10 128,000 132,000 910 1,040
11 132,000 136,000 938 1,072
12 136,000 140,000 966 1,104
13 140,000 145,000 998 1,140
14 145,000 150,000 1,033 1,180
15 150,000 155,000 1,068 1,220
16 155,000 160,000 1,103 1,260
17 160,000 165,000 1,138 1,300
18 165,000 170,000 1,173 1,340
19 170,000 175,000 1,208 1,380
20 175,000 180,000 1,243 1,420
21 180,000 186,000 1,281 1,464
22 186,000 192,000 1,323 1,512
23 192,000 198,000 1,365 1,560
24 198,000 204,000 1,407 1,608
25 204,000 210,000 1,449 1,656
26 210,000 216,000 1,491 1,704
27 216,000 223,000 1,537 1,756
28 223,000 230,000 1,586 1,812
29 230,000 238,000 1,638 1,872
30 238,000 246,000 1,694 1,936
31 246,000 255,000 1,754 2,004
32 255,000 264,000 1,817 2,076
33 264,000 274,000 1,883 2,152
34 274,000 284,000 1,953 2,232
35 284,000 295,000 2,027 2.316
36 295,000 306,000 2,104 2,404
37 306,000 318,000 2,184 2,496
38 318,000 330,000 2,268 2,592
39 330,000 343,000 2,356 2,692
40 343,000 356,000 2,447 2,796
41 356,000 370,000 2,541 2,904
42 370,000 384,000 2,639 3,016
43 384,000 399,000 2,741 3,132
44 399,000 414,000 2,846 3,252
45 414,000 430,000 2,954 3,376
46 430,000 447,000 3,070 3,508
47 447,000 465,000 3,192 3,648
48 465,000 484,000 3,322 3,796


























賃金額・賞与額が表にない場合(92,000未満又は484,000以上)は、

一般 Aは
総支給額×7/1,000

建設・林業 Bは
総支給額×8/1,000

で計算します。